Як працює бізнес в Україні
За 9 місяців 2026 66 402 компаній отримали 13,3 трлн ₴ виручки (+18,3% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 463,4 млрд ₴.
Галузі
| Галузь | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Торгівля, ремонт автомобілів | 73 340 | 7,3 трлн ₴ | +14,2% | 144,3 млрд ₴ |
| Переробна промисловість | 34 622 | 3,1 трлн ₴ | +16,2% | 87,2 млрд ₴ |
| Енергетика (електро-, газопостачання) | 4 151 | 2,4 трлн ₴ | +22,8% | 26,4 млрд ₴ |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 37 916 | 1,1 трлн ₴ | +8,5% | 215,7 млрд ₴ |
| Транспорт, складське господарство, пошта | 16 029 | 663,4 млрд ₴ | -2,0% | 15,9 млрд ₴ |
| Будівництво | 25 070 | 526,7 млрд ₴ | +16,4% | 8,6 млрд ₴ |
| Добувна промисловість | 1 444 | 463,3 млрд ₴ | -10,1% | -33,5 млрд ₴ |
| Інформація та телекомунікації | 15 528 | 455,8 млрд ₴ | +15,4% | 45,2 млрд ₴ |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 23 576 | 351,8 млрд ₴ | -4,3% | 14,2 млрд ₴ |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 11 449 | 254,7 млрд ₴ | +10,4% | 4,5 млрд ₴ |
| Нерухомість | 35 695 | 223,7 млрд ₴ | +9,0% | 18,6 млрд ₴ |
| Фінанси та страхування | 3 758 | 178,9 млрд ₴ | +1,2% | 102,0 млрд ₴ |
| Адміністративні та допоміжні послуги | 28 997 | 153,9 млрд ₴ | +21,2% | 3,7 млрд ₴ |
| Освіта | 3 992 | 123,7 млрд ₴ | +19,1% | 13,5 млрд ₴ |
| Державне управління й оборона | 322 | 121,9 млрд ₴ | +13,9% | 150,7 млн ₴ |
| Водопостачання, відходи | 3 012 | 74,3 млрд ₴ | +10,1% | -3,8 млрд ₴ |
| Готелі та ресторани | 6 131 | 74,1 млрд ₴ | +21,3% | 757,3 млн ₴ |
| Мистецтво, спорт, розваги | 2 252 | 54,1 млрд ₴ | +31,3% | -5,1 млрд ₴ |
| Інші послуги | 19 401 | 16,5 млрд ₴ | -8,1% | 3,0 млрд ₴ |
| Домогосподарства | 6 | 1,9 млн ₴ | +14,0% | -1,8 млн ₴ |
| Екстериторіальні організації | 1 | 0 тис. ₴ | — | 4,6 млн ₴ |
Найбільші компанії України за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.